工字形电感
您的位置: 首页  » 产品中心  » 功率电感  » 工字形电感
工字型电感
各种工字形的电感产品。有一般用途的非屏蔽结构和适用于高频和电磁干扰敏感应用的屏蔽结构。有贴片式和插件式共选择。
                                              
产品特性和尺寸可以根据需求做调整;其他尺寸和感值如有需求请联系我们。
规格可能会在不另行通知下做调整,请联系我们业务取得最新的资讯。
比较列表数量(0
IMAGE PART NO SIZE/mm L/uH Tol./% Rdc/mΩ Isat/A   ΔL-30%(typ) Irms/A    ΔT+40℃(typ) CHAR ATTACH.
SPI-5819-470M 5.8*5.2*1.9max 47 20% 780max 0.40(10%) 0.40
SPI-5819-560M 5.8*5.2*1.9max 56 20% 967max 0.35(10%) 0.40
SPI-5819-101M 5.8*5.2*1.9max 100 20% 1.607Ωmax 0.30(10%) 0.30
SPI-5819-181M 5.8*5.2*1.9max 180 20% 3.185Ωmax 0.20(10%) 0.20
SPI-7014-2R2M 7.0*6.4*1.4max 2.2 20% 78max 4.00(20%) 2.78
SPI-7014-3R3M 7.0*6.4*1.4max 3.3 20% 89max 3.00(20%) 2.46
SPI-7014-4R7M 7.0*6.4*1.4max 4.7 20% 115max 2.60(20%) 2.10
SPI-7014-5R6M 7.0*6.4*1.4max 5.6 20% 135max 2.45(20%) 2.09
SPI-7014-6R8M 7.0*6.4*1.4max 6.8 20% 145max 2.10(20%) 1.84
SPI-7014-8R2M 7.0*6.4*1.4max 8.2 20% 206max 1.90(20%) 1.55
开始对比
<<< 32 33 34 35 36 >>>